اسعار الذهب اليوم في الاردن
![]() | سعر الذهب بالجرام الدينار الأردني | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 78.27 | 78.28 | 78.28 |
سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 71.85 | 71.86 | 71.86 |
سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 68.49 | 68.49 | 68.47 |
سعر الذهب بالجرام عيار 18 | 58.70 | 58.72 | 58.71 |
سعر الذهب بالجرام عيار 14 | 45.79 | 45.78 | 45.79 |
سعر الذهب بالجرام عيار 10 | 32.64 | 32.64 | 32.64 |
سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن
![]() | سعر الذهب بالأوقية الدينار الأردني | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالأوقية عيار 24 | 2,434.20 | 2,434.42 | 2,434.42 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 22 | 2,234.59 | 2,234.79 | 2,234.79 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 21 | 2,129.92 | 2,130.11 | 2,130.11 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 18 | 1,825.65 | 1,825.81 | 1,825.81 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 14 | 1,424.00 | 1,424.13 | 1,424.13 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 10 | 1,015.06 | 1,015.15 | 1,015.15 |
سعر كيلوغرام الذهب اليوم في الأردن
![]() | سعر الذهب بالكيلوغرام الدينار الأردني | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 24 | 78,276 | 78,277 | 78,277 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 22 | 71,857 | 71,858 | 71,858 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 21 | 68,491 | 68,492 | 68,492 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 18 | 58,707 | 58,708 | 58,708 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 14 | 45,791 | 45,792 | 45,792 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 10 | 32,641 | 32,642 | 32,642 |
سعر تولة الذهب اليوم في الأردن
![]() | سعر الذهب بالتولة الدينار الأردني | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالتولة عيار 24 | 912.99 | 913.01 | 913.01 |
سعر الذهب بالتولة عيار 22 | 838.13 | 838.14 | 838.14 |
سعر الذهب بالتولة عيار 21 | 798.87 | 798.88 | 798.88 |
سعر الذهب بالتولة عيار 18 | 684.74 | 684.76 | 684.76 |
سعر الذهب بالتولة عيار 14 | 534.10 | 534.11 | 534.11 |
سعر الذهب بالتولة عيار 10 | 380.72 | 380.72 | 380.72 |
موقع أسعار الذهب https://jordan-goldprice.com هو منصة متكاملة لتتبع أسعار الذهب في الأردن. ويقدم مجموعة من الخدمات المجانية، مما يتيح للزوار الاطلاع بسهولة على أسعار الذهب اليوم والأسعار المتوفرة في المتاجر. ويمكنك معرفة سعر أوقية الذهب وأسعار جرام الذهب المختلفة وحتى أسعار الذهب في الأردن مع المصنعية. ويضمن الموقع الدقة من خلال تحديث بيانات أسعار الذهب تلقائيًا لضمان رضا الزوار وتوفير معلومات محدثة.